
Allen Mannschaften ein erfolgreiches Wochenende
| Sa. | 21.03.2026 | 14:30 | Sportfabrik | FTG Frankfurt II | ESG Niederhofheim | Herren II | 35:26 |
| Sa. | 21.03.2026 | 16:30 | Sportfabrik | FTG Frankfurt | HSG Eintracht Wiesbaden | Damen | 23:26 |
| Sa. | 28.03.2026 | 16.00 | Sportfabrik | FTG Frankfurt II | Eintracht Frankfurt | Herren II | 29:25 |
| Sa. | 21.03.2026 | 12:00 | Westerbachhalle | HSG Schwalbach | FTG Frankfurt | MJA | 31:30 |
| Sa. | 21.03.2026 | 13:20 | Brühlwiesenschulen | mJSG Schwarzbach | FTG Frankfurt | MJD | 35:25 |
| So. | 22.03.2026 | 10:20 | Städtische Sporthalle Hattersheim | F-Jugend Turnier | : | ||
| So. | 22.03.2026 | 11:00 | IGS Friedriche-Ebert-Schule | Eintracht Frankfurt IV | FTG Frankfurt II | MJE | 0:2 |
| So. | 22.03.2026 | 13:00 | Albin-Göring-Halle | JSG Eschbach | FTG Frankfurt | MJE | 0:2 |
| So. | 22.03.2026 | 16:15 | Sporthalle Süd | TG Sachsenhausen | FTG Frankfurt II | MJD | 28:22 |
| So. | 22.03.2026 | 18:00 | Schul- und Sportzentrum Bienroth | HSG EppLa II | FTG Frankfurt | Herren | 31:30 |
💪 🙌 🔥 🙂
Hier noch ein Überblick: Spielbetrieb und Ergebnisse der nächsten 7 Tage 🙂






